Actualizado hasta: GP de Brasil 2006
| # | Escudería | Titulos pilotos | Titulos Equipos | Victorias | Puntos | Poles | Vueltas Rapidas |
| 1 | Ferrari | 14 | 14 | 192 | 4549.27 | 186 | 193 |
| 2 | McLaren | 11 | 8 | 148 | 3259.5 | 125 | 129 |
| 3 | Williams | 7 | 9 | 113 | 2514.5 | 125 | 129 |
| 4 | Lotus | 6 | 7 | 79 | 1511 | 107 | 71 |
| 5 | Brabham | 4 | 2 | 35 | 983 | 39 | 41 |
| 6 | Renault | 2 | 2 | 33 | 925 | 50 | 27 |
| 7 | Cooper | 2 | 2 | 16 | 490 | 11 | 13 |
| 8 | Benetton | 2 | 1 | 27 | 851.5 | 15 | 36 |
| 9 | Tyrrell | 2 | 1 | 23 | 711 | 14 | 20 |
| 10 | Alfa Romeo | 2 | - | 10 | 214 | 12 | 14 |
| 11 | Maserati | 2 | - | 9 | 312.42 | 10 | 14 |
| 12 | Mercedes | 2 | - | 9 | 139.14 | 8 | 9 |
| 13 | BRM | 1 | 1 | 17 | 536 | 11 | 15 |
| 14 | Matra | 1 | 1 | 9 | 184 | 4 | 12 |
| 15 | Vanwall | - | 1 | 9 | 105 | 7 | 6 |
| 16 | Ligier | - | - | 9 | 388 | 9 | 9 |
| 17 | Kurtis Kraft | - | - | 5 | 125 | 6 | 7 |
| 18 | Jordan | - | - | 4 | 280 | 2 | 2 |
| 19 | March | - | - | 3 | 185 | 5 | 7 |
| 20 | Honda | - | - | 3 | 134 | 1 | 2 |
| 21 | Wolf | - | - | 3 | 79 | 1 | 2 |
| 22 | Watson | - | - | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 23 | Epperly | - | - | 2 | 15 | - | 2 |
| 24 | Shadow | - | - | 1 | 68.5 | 3 | 2 |
| 25 | Porsche | - | - | 1 | 50 | 1 | - |
| 26 | Hesketh | - | - | 1 | 48 | - | 1 |
| 27 | Stewart | - | - | 1 | 47 | 1 | - |
| 28 | Kuzma | - | - | 1 | 24 | - | - |
| 29 | Penske | - | - | 1 | 23 | - | - |
| 30 | Eagle | - | - | 1 | 17 | - | 2 |
| 31 | BAR | - | - | - | 227 | 2 | - |
| 32 | Sauber | - | - | - | 195 | - | - |
| 33 | Toyota | - | - | - | 150 | 2 | 1 |
| 34 | Arrows | - | - | - | 142 | 1 | - |
| 35 | Surtees | - | - | - | 54 | - | 3 |
| 36 | Red Bull Racing | - | - | - | 50 | - | - |
| 37 | Jaguar | - | - | - | 49 | - | - |
| 38 | Fittipaldi | - | - | - | 44 | - | - |
| 39 | Lola | - | - | - | 43 | 1 | - |
| 40 | BMW Sauber | - | - | - | 36 | - | - |
| 41 | Prost | - | - | - | 35 | - | - |
| 42 | Minardi | - | - | - | 31 | - | - |
| 43 | Toleman | - | - | - | 26 | 1 | 2 |
| 44 | Gordini | - | - | - | 25.14 | - | 1 |
| 45 | Footwork | - | - | - | 25 | - | - |
| 46 | Talbot-Lago | - | - | - | 25 | - | - |
| 47 | Ensign | - | - | - | 19 | - | 1 |
| 48 | Connaught | - | - | - | 17 | - | - |
| 49 | Dallara | - | - | - | 15 | - | - |
| 50 | BRP | - | - | - | 11 | - | - |
| 51 | Deidt | - | - | - | 10 | - | - |
| 52 | Lancia | - | - | - | 9 | 2 | 1 |
| 53 | Leyton House | - | - | - | 8 | - | - |
| 54 | ATS | - | - | - | 7 | - | - |
| 55 | Parnelli | - | - | - | 6 | - | 1 |
| 56 | Rial | - | - | - | 6 | - | - |
| 57 | Iso Marlboro | - | - | - | 6 | - | - |
| 58 | Onix | - | - | - | 6 | - | - |
| 59 | Larousse | - | - | - | 5 | - | - |
| 60 | Osella | - | - | - | 5 | - | - |
| 61 | Simca-Gordini | - | - | - | 5 | - | - |
| 62 | Phillips | - | - | - | 4 | - | - |
| 63 | Lesovsky | - | - | - | 3 | 1 | 1 |
| 64 | Hill | - | - | - | 3 | - | - |
| 65 | Frazer-Nash | - | - | - | 3 | - | - |
| 66 | Sherman | - | - | - | 3 | - | - |
| 67 | AGS | - | - | - | 2 | - | - |
| 68 | Zakspeed | - | - | - | 2 | - | - |
| 70 | Theodore | - | - | - | 2 | - | - |
| 71 | Venturi | - | - | - | 1 | - | - |
| 72 | Tecno | - | - | - | 1 | - | - |
| 73 | Toro Rosso | - | - | - | 1 | - | - |
| 74 | Ewing | - | - | - | - | 1 | - |
| 75 | Stevens | - | - | - | - | 1 | - |
| 76 | Kojima | - | - | - | - | - | 1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.