Hamilton repite
El piloto de McLaren Mercedes Lewis Hamilton ha vuelto a ser el piloto más rápido en la segunda jornada de entrenamientos de esta semana en el circuito francés de Paul Ricard.
El actual líder del Mundial ha obtenido un mejor registro de 1:05.614 y ha mejorado en 141 milésimas el tiempo del Ferrari de Felipe Massa, que ha concluido con el segundo mejor tiempo.
El piloto polaco de BMW Sauber, Roberg Kubica, ha concluido en tercera posición seguido por David Coulthard y Takuma Sato.
Honda ha introducido importantes mejoras aerodinámicas en su monoplaza para este test y Rubens Barrichello ha obtenido el sexto mejor crono de la sesión, aunque lo ha hecho usando la especificación anterior del coche. Con el nuevo conjunto aerodinámico, el brasileño ha sido medio segundo por vuelta más lento.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Hamilton | McLaren | 1'05"614 | 133 |
2. | Massa | Ferrari | 1'05"755 | 107 |
3. | Kubica | BMW | 1'06"186 | 140 |
4. | Coulthard | Red Bull | 1'06"201 | 137 |
5. | Sato | Super Aguri | 1'06"281 | 115 |
6. | Kovalainen | Renault | 1'06"302 | 151 |
7. | Barrichello | Honda | 1'06"516 | 103 |
8. | Wurz | Williams | 1'06"576 | 106 |
9. | R.Schumacher | Toyota | 1'06"598 | 111 |
10. | Bourdais | Toro Rosso | 1'07"743 | 142 |
11. | Albers | Spyker | 1'07"946 | 66 |
12. | Sutil | Spyker | 1'08"134 | 67 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.