El que es caballero repite.
Felipe Massa ha sido el piloto más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia al marcar un mejor crono de 1'35"780 tras completar 34 vueltas con su Ferrari.
Bajo cielos soleados y una temperatura ambiental de
Los Renault han sorprendido en esta sesión al acabar Giancarlo Fisichella en segunda posición y Heikki Kovalainen en tercer lugar. Los Williams ha marcado el quinto y sexto mejor crono, con el polaco Robert Kubica a continuación por delante de Ralf Schumacher. Lewis Hamilton y Nick Heidfeld completan las diez primeras posiciones de la tabla.
En el apartado de incidentes destacar la bandera roja a 10 minutos para el final de la sesión, cuando Christijan Albers se salió de pista en la segunda curva provocando un reventón en el neumático derecho trasero de su Spyker.
El australiano Mark Webber causó la salida de la bandera amarilla a pocos minutos para la conclusión de los libres debido a una avería en el motor Renault de su Red Bull Racing
P. | Nº | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia. |
1. | 5 | Massa | Ferrari | Ferrari | 1'35"780 | |
2. | 3 | Fisichella | Renault | Renault | 1'35"910 | +00'00"130 |
3. | 4 | Kovalainen | Renault | Renault | 1'36"106 | +00'00"326 |
4. | 6 | Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 1'36"160 | +00'00"380 |
5. | 16 | Rosberg | Williams | Toyota | 1'36"523 | +00'00"743 |
6. | 17 | Wurz | Williams | Toyota | 1'36"621 | +00'00"841 |
7. | 10 | Kubica | BMW | BMW | 1'36"717 | +00'00"937 |
8. | 11 | R.Schumacher | Toyota | Toyota | 1'36"760 | +00'00"980 |
9. | 2 | Hamilton | McLaren | Mercedes | 1'36"797 | +00'01"017 |
10. | 9 | Heidfeld | BMW | BMW | 1'36"862 | +00'01"082 |
11. | 15 | Webber | Red Bull | Renault | 1'36"906 | +00'01"126 |
12. | 1 | Alonso | McLaren | Mercedes | 1'37"041 | +00'01"261 |
13. | 14 | Coulthard | Red Bull | Renault | 1'37"203 | +00'01"423 |
14. | 22 | Sato | Super Aguri | Honda | 1'37"282 | +00'01"502 |
15. | 7 | Button | Honda | Honda | 1'37"578 | +00'01"798 |
16. | 12 | Trulli | Toyota | Toyota | 1'37"712 | +00'01"932 |
17. | 18 | Liuzzi | Toro Rosso | Ferrari | 1'37"855 | +00'02"075 |
18. | 23 | Davidson | Super Aguri | Honda | 1'38"344 | +00'02"564 |
19. | 20 | Sutil | Spyker | Ferrari | 1'38"419 | +00'02"639 |
20. | 19 | Speed | Toro Rosso | Ferrari | 1'38"650 | +00'02"870 |
21. | 8 | Barrichello | Honda | Honda | 1'38"713 | +00'02"933 |
22. | 21 | Albers | Spyker | Ferrari | 1'39"807 | +00'04"027 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.