Massa confirma el buen ritmo de Ferrari y se queda nuevamente con la Pole
Felipe Massa ha logrado
El joven debutante británico ha demostrado una vez más estar a la altura, y así ha logrado situarse por delante de Kimi Raikkonen y, sobre todo, de su compañero de equipo Fernando Alonso. El piloto asturiano ha estado en todo momento un paso por detrás, no sabemos si por una estrategia de carrera diferente o porque realmente no podía..
En la primera tanda de la sesión de clasificación sorprendió el ritmo marcado por el piloto de Super Aguri, Anthony Davidson, quien colocó su monoplaza en séptima posición, mientras que su compañero Takuma Sato quedaba eliminado junto a Liuzzi, Speed, Sutil, Coulthard, quien sufrió una avería en la caja de cambios de su Red Bull, y Albers.
La segunda sesión no deparó grandes sorpresas y como era de esperar los Ferrari, McLaren y BMW Sauber pasaron a la siguiente tanda, mientras Alex Wurz, Heikki Kovalaine, Anthony Davidson, Ralf Schumacher y los Honda de Rubens Barrichello, que tuvo que correr con el coche reserva, y Button quedaban fuera de la lucha por la pole position.
La batalla por la primera posición en la parrilla de salida del Gran Premio de Bahrein fue un duelo directo entre Felipe Massa y Lewis Hamilton, siendo el piloto de Ferrari quien consiguió marcar el mejor crono al final de la sesión, mientras que el británico acabó en segundo lugar a 0.3 segundos.
Kimi Raikkonen concluyó la clasificatoria en tercer lugar seguido de Fernando Alonso, mientras que la tercera línea de parrilla es para los pilotos de BMW Sauber, Nick Heidfeld y Robert Kubica.
El italiano Giancarlo Fisichella, que ha tenido que cambiar la caja de cambios de su Renault entre la sesión de entrenamientos y la clasificatoria, marcó el séptimo mejor crono y mañana arrancará desde la cuarta línea de parrilla acompañado por Mark Webber y seguido de Jarno Trulli y Nico Rosberg.
Parrilla de salida:
P. | Nº | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia. |
1. | 5 | Massa | Ferrari | Ferrari | 1"32.652 | |
2. | 2 | Hamilton | Mclaren | Mercedes | 1"32.935 | +00'00"283 |
3. | 6 | Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 1"33.131 | +00'00"479 |
4. | 1 | Alonso | Mclaren | Mercedes | 1"33.192 | +00'00"540 |
5. | 9 | Heidfeld | BMW | BMW | 1"33.404 | +00'00"752 |
6. | 10 | Kubica | BMW | BMW | 1"33.710 | +00'01"058 |
7. | 3 | Fisichella | Renault | Renault | 1"34.056 | +00'01"404 |
8. | 15 | Webber | Red Bull | Renault | 1"34.106 | +00'01"454 |
9. | 12 | Trulli | Toyota | Toyota | 1"34.154 | +00'01"502 |
10. | 16 | Rosberg | Williams | Toyota | 1"34.399 | +00'01"747 |
11. | 17 | Wurz | Williams | Toyota | 1"32.915 | +00'02"263 |
12. | 4 | Kovalainen | Renault | Renault | 1"32.935 | +00'02"283 |
13. | 23 | Davidson | Super Aguri | Honda | 1"33.082 | +00'02"430 |
14. | 11 | R.Schumacher | Toyota | Toyota | 1"33.294 | +00'02"642 |
15. | 8 | Barrichello | Honda | Honda | 1"33.624 | +00'02"972 |
16. | 7 | Button | Honda | Honda | 1"33.731 | +00'03"079 |
17. | 22 | Sato | Super Aguri | Honda | 1"33.984 | +00'03"332 |
18. | 18 | Liuzzi | Toro Rosso | Ferrari | 1"34.024 | +00'03"372 |
19. | 19 | Speed | Toro Rosso | Ferrari | 1"34.333 | +00'03"681 |
20. | 20 | Sutil | Spyker | Ferrari | 1"35.280 | +00'04"628 |
21. | 14 | Coulthard | Red Bull | Renault | 1"35.341 | +00'04"689 |
22. | 21 | Albers | Spyker | Ferrari | 1"35.533 | +00'04"881 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.