jueves, febrero 15, 2007

Circuitos y vueltas temporada 2007

La Federación Internacional del Automovilismo (FIA) ha divulgado el detalle de los circuitos con sus longitudes oficiales, cantidad de vueltas a recorrer y distancia total de las pruebas que componen el Campeonato Mundial de F1 FIA 2007.

Fecha Pais Circuto Longuitud Vueltas Distancia
18/03 Australia Albert Park 5.303 km 58 307.574 km
08/04 Malasia Sepang 5.543 km 56 310.408 km
15/04 Bahrein Bahrein 5.412 km 57 308.238 km
13/05 España Montmeló 4.655 km 66 307.104 km
27/05 Mónaco Montecarlo 3.340 km 78 260.520 km
10/06 Canadá Gilles Villeneuve 4.361 km 70 305.270 km
17/06 EEUU Indianápolis 4.192 km 73 306.016 km
01/07 Francia Magny Cours 4.411 km 70 308.586 km
08/07 Inglaterra Silverstone 5.141 km 60 308.355 km
22/07 Alemania Nürburgring 5.148 km 60 308.863 km
05/08 Hungría Hungaroring 4.381 km 70 306.663 km
26/08 Turquía Istanbul Park 5.338 km 58 309.356 km
09/09 Italia Monza 5.793.km 53 306.720 km
16/09 Bélgica Spa Francorchamps 7.004 km 44 308.176 km
30/09 Japón Fuji Speedway 4.563 km 67 305.721 km
07/10 China Shangai International Circuit 5.451 km 56 305.066 km
21/10 Brasil Interlagos 4.309 km 71 305.909 km

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.