| Año | Título Pilotos | Pts | Escudería | Título Constructores | Pts |
| 1950 | Giuseppe Farina | 30 | Alfa Romeo | - | - |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | 31 | Alfa Romeo | - | - |
| 1952 | Alberto Ascari | 36 | Ferrari | - | - |
| 1953 | Alberto Ascari | 34,5 | Ferrari | - | - |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | 42 | Mercedes Maserati | - | - |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | 40 | Mercedes | - | - |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | 30 | Ferrari Lancia | - | - |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | 40 | Maserati | - | - |
| 1958 | Mike Hawthorn | 42 | Ferrari | Vanwall | 48 |
| 1959 | Jack Brabham | 31 | Cooper Climax | Cooper Climax | 40 |
| 1960 | Jack Brabham | 43 | Cooper Climax | Cooper Climax | 48 |
| 1961 | Phil Hill | 34 | Ferrari | Ferrari | 40 |
| 1962 | Graham Hill | 42 | BRM | BRM | 42 |
| 1963 | Jim Clark | 54 | Lotus Climax | Lotus Climax | 54 |
| 1964 | John Surtees | 40 | Ferrari | Ferrari | 45 |
| 1965 | Jim Clark | 54 | Lotus Climax | Lotus Climax | 54 |
| 1966 | Jack Brabham | 42 | Brabham Repco | Brabham Repco | 42 |
| 1967 | Denny Hulme | 51 | Brabham Repco | Brabham Repco | 63 |
| 1968 | Graham Hill | 48 | Lotus Ford | Lotus Ford | 62 |
| 1969 | Jackie Stewart | 63 | Matra Ford | Matra Ford | 66 |
| 1970 | Jochen Rindt | 45 | Lotus Ford | Lotus Ford | 59 |
| 1971 | Jackie Stewart | 62 | Tyrrell Ford | Tyrrell Ford | 73 |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | 61 | Lotus Ford | Lotus Ford | 61 |
| 1973 | Jackie Stewart | 71 | Tyrrell Ford | Lotus Ford | 92 |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | 55 | McLaren Ford | McLaren Ford | 73 |
| 1975 | Niki Lauda | 64,5 | Ferrari | Ferrari | 72,5 |
| 1976 | James Hunt | 69 | McLaren Ford | Ferrari | 83 |
| 1977 | Niki Lauda | 72 | Ferrari | Ferrari | 95 |
| 1978 | Mario Andretti | 64 | Lotus Ford | Lotus Ford | 86 |
| 1979 | Jody Scheckter | 51 | Ferrari | Ferrari | 113 |
| 1980 | Alan Jones | 67 | Williams Ford | Williams Ford | 120 |
| 1981 | Nelson Piquet | 50 | Brabham Ford | Williams Ford | 95 |
| 1982 | Keke Rosberg | 44 | Williams Ford | Ferrari | 74 |
| 1983 | Nelson Piquet | 59 | Brabham BMW | Ferrari | 89 |
| 1984 | Niki Lauda | 72 | McLaren TAG Porche | McLaren TAG Porche | 143,5 |
| 1985 | Alain Prost | 73 | McLaren TAG Porche | McLaren TAG Porche | 90 |
| 1986 | Alain Prost | 72 | McLaren TAG Porche | Williams Honda | 141 |
| 1987 | Nelson Piquet | 73 | Williams Honda | Williams Honda | 137 |
| 1988 | Ayrton Senna | 90 | McLaren Honda | McLaren Honda | 199 |
| 1989 | Alain Prost | 76 | McLaren Honda | McLaren Honda | 141 |
| 1990 | Ayrton Senna | 78 | McLaren Honda | McLaren Honda | 121 |
| 1991 | Ayrton Senna | 96 | McLaren Honda | McLaren Honda | 139 |
| 1992 | Nigel Mansell | 108 | Williams Renault | Williams Renault | 164 |
| 1993 | Alain Prost | 99 | Williams Renault | Williams Renault | 168 |
| 1994 | Michael Schumacher | 92 | Benetton Ford | Williams Renault | 118 |
| 1995 | Michael Schumacher | 102 | Benetton Renault | Benetton Renault | 137 |
| 1996 | Damon Hill | 97 | Williams Renault | Williams Renault | 175 |
| 1997 | Jacques Villeneuve | 81 | Williams Renault | Williams Renault | 123 |
| 1998 | Mika Hakkinen | 100 | McLaren Mercedes | McLaren Mercedes | 156 |
| 1999 | Mika Hakkinen | 76 | McLaren Mercedes | Ferrari | 128 |
| 2000 | Michael Schumacher | 108 | Ferrari | Ferrari | 170 |
| 2001 | Michael Schumacher | 123 | Ferrari | Ferrari | 179 |
| 2002 | Michael Schumacher | 144 | Ferrari | Ferrari | 221 |
| 2003 | Michael Schumacher | 93 | Ferrari | Ferrari | 158 |
| 2004 | Michael Schumacher | 148 | Ferrari | Ferrari | 262 |
| 2005 | Fernando Alonso | 133 | Renault | Renault | 191 |
| 2006 | Fernando Alonso | 134 | Renault | Renault | 206 |
miércoles, octubre 25, 2006
Estadísticas generales - Pilotos -
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)


No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.